本文
サイトの現在位置
2025年3月19日 更新
令和7年度当初予算の公表
令和7年第1回定例会(3月議会)で議決された、令和7年度当初予算の内容についてお知らせします。

会計別予算

 
  3年度 4年度 5年度 6年度
(A)
7年度
(B)
増減額
(B-A)
増減率
一般会計 52.6億円 52.5億円 58.3億円 59.2億円 65.6億円 6.4億円 10.8%
国民健康保険特別会計 15.7億円 15.4億円 15.7億円 15.4億円 15.1億円 -0.3億円 -1.9%
後期高齢者医療特別会計 1.5億円 1.7億円 1.8億円 2.0億円 2.0億円 0.0億円 0.0%
介護保険特別会計 11.9億円 12.0億円 12.1億円 12.4億円 12.9億円 0.5億円 4.0%
浄化槽設置管理事業特別会計 1.9億円 1.9億円 2.1億円 0.0億円 0.0%
関口茂八奨学事業特別会計 0.3億円 0.3億円 0.4億円 0.3億円 0.3億円 0.0億円 0.0%
水道事業会計 6.8億円 4.9億円 5.6億円 5.8億円 5.7億円 -0.1億円 -1.7%
浄化槽事業会計 2.5億円 2.0億円 -0.5億円 -20.0%
合計 90.7億円 88.7億円 96.0億円 97.6億円 103.6億円
6.0億円
6.1%
 

一般会計歳入・歳出予算

 
◆(1)歳入
  3年度 4年度 5年度 6年度
(A)
7年度
(B)
増減額
(B-A)
増減率
町税 12.1億円 12.5億円 12.7億円 12.9億円 13.1億円 0.2億円 1.6%
譲与税・交付金 3.9億円 4.2億円 4.2億円 4.0億円 4.6億円 0.6億円 15.0%
地方交付税 19.0億円 20.0億円 21.3億円 22.4億円 25.2億円 2.8億円 12.5%
分担金・使用料 0.6億円 0.4億円 0.4億円 0.4億円 0.4億円 0.0億円 0.0%
国・県支出金 8.1億円 8.1億円 8.8億円 9.5億円 10.1億円 0.6億円 6.3%
繰入金 3.6億円 3.1億円 3.9億円 5.6億円 3.2億円 -2.4億円 -42.9%
町債 2.9億円 2.1億円 4.7億円 2.2億円 5.8億円 3.6億円 163.6%
その他 2.4億円 2.1億円 2.3億円 2.2億円 3.2億円 1.0億円 45.5%
合計 52.6億円 52.5億円 58.3億円 59.2億円 65.6億円 6.4億円 10.8%
 

◆(2)歳出
  3年度 4年度 5年度 6年度
(A)
7年度
(B)
増減額
(B-A)
増減率
議会費 0.8億円 0.7億円 0.7億円 0.8億円 0.8億円 0.0億円 0.0%
総務費 10.5億円 9.1億円 10.0億円 10.3億円 14.1億円 3.8億円 36.9%
民生費 15.3億円 15.8億円 16.3億円 17.6億円 17.5億円 -0.1億円 -0.6%
衛生費 5.0億円 5.6億円 7.4億円 6.5億円 6.5億円 0.0億円 0.0%
労働費 0.0億円 0.0億円 0.0億円 0.0億円 0.0億円 0.0億円
農林水産業費 1.2億円 1.5億円 2.0億円 2.0億円 1.8億円 -0.2億円 -10.0%
商工費 1.2億円 1.0億円 1.5億円 1.2億円 1.3億円 0.1億円 8.3%
土木費 2.7億円 2.9億円 4.1億円 3.6億円 4.4億円 0.8億円 22.2%
消防費 3.0億円 2.9億円 3.1億円 3.4億円 3.5億円 0.1億円 2.9%
教育費 5.1億円 5.3億円 5.7億円 7.1億円 8.8億円 1.7億円 23.9%
災害復旧費 0.4億円 0.1億円 0.1億円 0.0億円 0.0億円 0.0億円
公債費 7.2億円 7.4億円 7.2億円 6.5億円 6.7億円 0.2億円 3.1%
予備費 0.2億円 0.2億円 0.2億円 0.2億円 0.2億円 0.0億円 0.0%
合計 52.6億円 52.5億円 58.3億円 59.2億円 65.6億円 6.4億円 10.8%
 

※単位未満の端数調整により、実際の数値と差異が生じる場合があります。

PDFファイルはこちら
一般会計
ファイルサイズ:1063KB
国民健康保険特別会計
ファイルサイズ:421KB
後期高齢者医療特別会計
ファイルサイズ:379KB
介護保険特別会計
ファイルサイズ:446KB
関口茂八翁奨学事業特別会計
ファイルサイズ:374KB
水道事業会計
ファイルサイズ:489KB
浄化槽事業会計
ファイルサイズ:413KB
Adobe Readerを入手する
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
政策財政課
説明:■政策担当総合振興計画、行財政改革、広域行政(市町村合併を含む)、情報、代替バス、国際交流、統計など■財政担当財政計画、予算・決算、地方交付税、ゴルフ場交付税、町債、基金、入札及び契約手続きの統括、行政財産管理など■企業立地担当企業立地相談・支援など
住所:355-0395 埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川2490番地
TEL:0493-65-0404
FAX:0493-65-3631