本文
サイトの現在位置
2026年4月9日 更新
町の人口
住民基本台帳に基づく人口です。

■今月の人口
 
   R8年4月1日 前月 増減
総人口 10,000 10,054 -54
外国人 268 268 0
5,070 5,090 -20
外国人 178 178 0
4,930 4,964 -34
外国人 90 90 0
世帯数 4,743 4,751 -8
外国人世帯 207 207 0
※外国人世帯は外国人のみの世帯数です。
 
 

■人口動態

令和8年3月中の動き
              
出生 死亡 自然増減
転入等
転出等 社会増減 全体増減
0
14
-14 36
76
−40 -54
 

■人口の推移(4月1日)

人口の推移のグラフ

                         
  平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年
総人口 13,717 13,531 13,391 13,183 13,051 12,814 12,662 12,403 12,205 11,984 11,780
6,905 6,817 6,729 6,643 6,565 6,455 6,373 6,241 6,110 5,997 5,923
6,812 6,714 6,662 6,540 6,486 6,359 6,289 6,162 6,095 5,987 5,857
世帯数 4,615 4,704 4,745 4,736 4,735 4,752 4,757 4,740 4,725 4,695 4,705
 
  平成29年 平成30年 平成31年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 令和6年 令和7年 令和8年
総人口 11,561 11,400 11,199 11,025 10,874 10,728 10,524 10,373 10,193 10,000
5,814 5,739 5,661 5,618 5,535 5,457 5,334 5,260 5,167 5,070
5,747 5,661 5,538 5,407 5,339 5,271 5,190 5,113   5,026 4,930
世帯数 4,703 4,704 4,736 4,733 4,753 4,736 4,731 4,749 4,750 4,743
 

本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
町民健康課
説明:■住民担当戸籍、住民基本台帳、印鑑登録、埋火葬の許可、国民年金、国民健康保険の給付・保健事業、後期高齢者医療制度など
住所:355-0395 埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川2490番地
TEL:0493-65-0812
FAX:0493-65-3796