本文
サイトの現在位置
2024年12月2日 更新
住民基本台帳

各市町村に備え付けてある住民基本台帳に記録されている日本人及び外国人住民の数です。

■各月の人口

基準日:各月1日 
 
令和6年
   1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
総人口 10,414 10,403 10,383 10,373 10,355 10,318 10,303 10,276 10,284 10,256 10,235 10,226
  外国人 228 231 223 228 239 232 234 229 252 251 244 238
5,290 5,286 5,269 5,260 5,261 5,238 5,231 5,218 5,231 5,212 5,199 5,184
  外国人 148 150 141 149 160 156 158 156 174 172 168 161
5,124 5,117 5,114 5,113 5,094 5,080 5,072 5,058 5,053 5,044 5,036 5,042
  外国人 80 81 82 79 79 76 76 73 78 79 76 77
世帯数 4,752 4,755 4,744 4,749 4,755 4,749 4,752 4,742 4,760 4,754 4,738 4,733
  外国人世帯 170 173 165 170 180 177 179 175 196 196 188 182
※外国人世帯は外国人のみの世帯数です。
 
 
 
 

■年齢別人口

基準日:令和6年4月1日 

年齢ごとのグラフ

                                                                    
   総数
0~4歳
191
104 87
5~9歳 271 131
140
10~14歳 338 164 174
15~19歳 372 184 188
20~24歳 391 203 188
25~29歳 306 198 108
30~34歳 369 218 151
35~39歳 430 228 202
40~44歳 555 293 262
45~49歳 597 312 285
50~54歳 718 386 332
55~59歳 682 362 320
60~64歳 837 410 427
65~69歳 1,002 510 492
70~74歳 1,126 598 528
75~79歳 893 438 455
80~84歳 598 284 314
85~89歳 388 157 231
90~94歳 218 64 154
95~99歳 78 15 63
100歳以上 13 1 12
合計 10,373 5,334 5,190
 
 
 
 

■大字別人口

基準日:令和6年4月1日 

本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
政策財政課
説明:■政策担当総合振興計画、行財政改革、広域行政(市町村合併を含む)、情報、代替バス、国際交流、統計など■財政担当財政計画、予算・決算、地方交付税、ゴルフ場交付税、町債、基金、入札及び契約手続きの統括、行政財産管理など■企業立地担当企業立地相談・支援など
住所:355-0395 埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川2490番地
TEL:0493-65-0404
FAX:0493-65-3631