本文
サイトの現在位置
2026年8月12日 更新
土地・気象
土地の地目別利用状況や気象概況をお知らせしています。

1.ときがわ町の位置

埼玉県全体地図 画像






 
 
東 経  139度
北 緯 36度
海 抜  68.8m
面 積 55.90㎢

2.地目別土地利用

埼玉県 土地使用別割合 画像

                                (単位:ha) 
宅 地
309.8
山 林
1793.0
109.3 原 野 44.8
398.6 その他 2934.5
【資料】埼玉統計年鑑(令和7年)
 

3.気象概況

埼玉県 気象概況 画像

 
 年    年 降水量 (mm)   気温(℃) 風向・風速(m/s) 日照
合計 日最大 1時間
最大
平均 最高 最低 平均風速 最大 時間
(h)
日平均 日最高 日最低 風速 風向
平成14年  1,817   280 54 14 20 8.7 38.8 △ 7.7 1.0 8 西 1,911.3
15年  1,627  87  29 14 19 8.6 36.2 △ 9.6 1.2 11 南南東 1,671.0
16年 1,685 166 36 15 21 8.9 37.6 △ 9.5 1.4 11 南南東  2,063.1
17年 1,592 266 33 14 20 8.1 36.5 △ 9.1 1.4 11 北西 1,887.7
18年 1,632 129 42 14 19 9.2 36.8 △ 9.4 1.5 12 1,548.6
19年 1,588 197 41 14.5 20.5  9.0 39.1 △ 6.7 1.6 12 北西 1,967.7
20年 1,704 124 31.5 14.1 19.9 9.0 37.0 △ 7.8 1.4  12 北西 1,819.3
21年 1,364.5 116 28 14.4 20.4 9.2 37.1 △8.0 1.2 9 北西 1,795.8
22年 1,727 76.5 45 14.7 21 9.4 38.5 △8.6 1.1 9.8 北西 2,030.4
23年 1,981 219 47 14.2 20.6 8.6 39.4 △10.2 1.4 11.1 南南東 2,073.8
24年 1,660.5 173 48 14.1 20.2 8.6 37.6 △9.8 1.5 13.8 南南東 2,102.0
25年 1,376.5 93.5 38.5 14.6 21.1 9.0 39.8 △8.9 1.6 11.8 北北西 2,246.8
26年 2,109.0 223.0 47.5 14.3 20.5 8.7 38.6 △9.3 1.6 11.4 北西 2,221.9
27年 1,649.0 190.5 30.5 15.1 21.0 9.8 38.3 △7.0 1.5 10.8 北西 2,028.8
28年 1,508.5 211.0 53.0 15.1 21.0 9.9 37.9 △8.2 1.6 13.1 北北西 1,945.2
29年 1,684.5 148.5 35.0 14.4 20.7 8.7 37.2 △8.2 1.6 11.9 北西 2,133.9
30年 1394.0 103.5 46.5 15.5 21.9 9.9 39.8 △10.0 1.5 14.0 南南東 2182.0
31年/令和元年 2168.0 572.0 50.5 15.2 21.5 9.7 38.2 △8.3 1.6 14.0 北西 2012.2
2年 1628.0 101.5 35.5 15.3 21.4 10.0 40.2 △7.4 1.5 12.3 北西 1971.2
3年 1424.0 64.0 24.0 15.1 21.6 9.5 37.8 △9.9 1.4 10.5 北北西 1740.8
4年 1526.5 143.0 38.5 15.1 21.5 9.6 40.1 △7.8 1.4 9.8 北西 2108.8
5年 1176.5 95.0 32.5 16.2 23.1 10.3 39.7 △9.2 1.5 11.0 西北西 2451.1
6年 1551.0 123.5 43.0 16.3 22.8 10.8 39.9 △7.6 1.4 11.6 北西 2211.9
7年 1160.5 97.5 89.0 15.5 22.5 9.7 41.4 △8.5 1.7 10.2 北西 2266.7
  ※観測地:降水量(ときがわ)、気温・風向・風速・日照(鳩山)
 【資料】熊谷地方気象台 
 

 
 

本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
政策財政課
説明:■政策担当総合振興計画、行財政改革、広域行政(市町村合併を含む)、情報、代替バス、国際交流、統計など■財政担当財政計画、予算・決算、地方交付税、ゴルフ場交付税、町債、基金、入札及び契約手続きの統括、行政財産管理など■企業立地担当企業立地相談・支援など
住所:355-0395 埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川2490番地
TEL:0493-65-0404
FAX:0493-65-3631